Pentru cazane
I. Filate la rece
Dimensiunile oferite pentru ţevile trase:
- diametre între 10,2mm şi 108,0mm
- grosimea pereţilor între 1,6mm şi 10,0mm
Tipurile de oţel oferite:
Tipul: | K10 |
---|---|
Conform normei Euro: | P235 |
Normele pentru tipul de oţel: | Germania (DIN): St35.8 Polonia (PN): K10 Europa (EN): P235 |
Tipul: | K18 |
---|---|
Conform normei Euro: | P255 |
Normele pentru tipul de oţel: | Germania(DIN): St45.8 Polonia (PN): K18 Europa (EN): P255 |
Tipul: | 16M |
---|---|
Conform normei Euro: | 16Mo3 |
Normele pentru tipul de oţel: | Germania (DIN): 15Mo3 Polonia (PN): 16M Europa (EN): 16Mo3 |
Tipul: | 15HM |
---|---|
Conform normei Euro: | 13CrMo4-5 |
Normele pentru tipul de oţel: | Germania (DIN): 13CrMo44 Polonia (PN): 15HM Europa (EN): 13CrMo4-5 |
Tipul: | 10H2M |
---|---|
Conform normei Euro: | 11CrMo9-10 |
Normele pentru tipul de oţel: | Germania (DIN): 10CrMo9.10 Polonia (PN): 10H2M Europa (EN): 11CrMo9-10 |
Tipul: | R35 |
---|---|
Conform normei Euro: | P235T1 |
Normele pentru tipul de oţel: | Germania (DIN): St37.0 Polonia (PN): R35 Europa (EN): P235T1 |
P195GH, P235GH, P265GH,
10CrMo9-10, Gr.A, Gr.B, SA179, Gr.1, Gr.6, T5, T11
şi altele de stabilit
Executăm ţevi în conformitate cu normele de producţie de mai jos:
DIN 17175, EN 10216-2
DIN 2391, EN 10305-1
ASTM A106/ASME SA 106, ASTM A179/ASME SA179, ASTM A192/ASME SA192, ASTM A210/ASME SA210, ASTM A334/ASME SA334
şi altele de stabilit
II. Laminate la cald
Dimensiunile oferite pentru ţevile trase:
- diametre între 21,30 mm şi 508,0 mm
- grosimea pereţilor între 21,30mm şi 508,0mm
Tipurile de oţel oferite:
Tipul: | K10 |
---|---|
Conform normei Euro: | P235 |
Normele pentru tipul de oţel: | Germania (DIN): St35.8 Polonia (PN): K10 Europa (EN): P235 |
Tipul: | K18 |
---|---|
Conform normei Euro: | P255 |
Normele pentru tipul de oţel: | Germania (DIN): St45.8 Polonia (PN): K18 Europa (EN): P255 |
Tipul: | 15HM |
---|---|
Conform normei Euro: | 13CrMo4-5 |
Normele pentru tipul de oţel: | Germania (DIN): 13CrMo44 Polonia (PN): 15HM Europa (EN): 13CrMo4-5 |
Tipul: | 16M |
---|---|
Conform normei Euro: | 16Mo3 |
Normele pentru tipul de oţel: | Germania (DIN): 15Mo3 Polonia (PN): 16M Europa (EN): 16Mo3 |
Tipul: | 10H2M |
---|---|
Conform normei Euro: | 11CrMo9-10 |
Normele pentru tipul de oţel: | Germania (DIN): 10CrMo9.10 Polonia (PN): 10H2M Europa (EN): 11CrMo9-10 |
10CrMo910, P195GH, P235GH, P265GH,
10CrMo9-10, Gr.A, Gr.B, SA179, Gr.1, Gr.6, T5, T11
şi altele de stabilit
Executăm ţevi în conformitate cu normele de producţie de mai jos:
DIN 17175, EN 10216-2
ASTM A106/ASME SA 106, ASTM A179/ASME SA179, ASTM A192/ASME SA192, ASTM A210/ASME SA210, ASTM A334/ASME SA334
şi altele de stabilit
[cta id="865" vid="0"]