Teuri
Teuri cf. EN10253
DN | D | T | DN1 | D1 | T1 | F | G |
15 | 21,3 | 2 | 15 | 21,3 | 2 | 25 | 25 |
20 | 26,9 | 2,3 | 20 | 26,9 | 2,3 | 29 | 29 |
2,3 | 15 | 21,3 | 2 | 29 | 29 | ||
25 | 33,7 | 2,6 | 25 | 33,7 | 2,6 | 38 | 38 |
2,6 | 20 | 26,9 | 2,3 | 38 | 38 | ||
2,6 | 15 | 21,3 | 2 | 38 | 38 | ||
32 | 42,4 | 2,6 | 32 | 42,4 | 2,6 | 48 | 48 |
2,6 | 25 | 33,7 | 2,6 | 48 | 48 | ||
2,6 | 20 | 26,9 | 2,3 | 48 | 48 | ||
2,6 | 15 | 21,3 | 2 | 48 | 48 | ||
40 | 48,3 | 2,6 | 40 | 48,3 | 2,6 | 57 | 57 |
2,6 | 32 | 42,4 | 2,6 | 57 | 57 | ||
2,6 | 25 | 33,7 | 2,6 | 57 | 57 | ||
2,6 | 20 | 26,9 | 2,3 | 57 | 57 | ||
2,6 | 15 | 21,3 | 2 | 57 | 57 | ||
50 | 60,3 | 2,9 | 50 | 60,3 | 2,9 | 64 | 64 |
2,9 | 40 | 48,3 | 2,6 | 64 | 60 | ||
2,9 | 32 | 42,4 | 2,6 | 64 | 57 | ||
2,9 | 25 | 33,7 | 2,6 | 64 | 51 | ||
2,9 | 20 | 26,9 | 2,3 | 64 | 44 | ||
65 | 76,1 | 2,9 | 65 | 76,1 | 2,9 | 76 | 76 |
2,9 | 50 | 60,3 | 2,9 | 76 | 70 | ||
2,9 | 40 | 48,3 | 2,6 | 76 | 67 | ||
2,9 | 32 | 42,4 | 2,6 | 76 | 64 | ||
2,9 | 25 | 33,7 | 2,6 | 76 | 57 | ||
80 | 88,9 | 3,2 | 80 | 88,9 | 3,2 | 86 | 86 |
3,2 | 65 | 76,1 | 2,9 | 86 | 83 | ||
3,2 | 50 | 60,3 | 2,9 | 86 | 76 | ||
3,2 | 40 | 48,3 | 2,6 | 86 | 73 | ||
3,2 | 32 | 42,4 | 2,6 | 86 | 70 | ||
100 | 114,3 | 3,6 | 100 | 114,3 | 3,6 | 105 | 105 |
3,6 | 80 | 88,9 | 3,2 | 105 | 98 | ||
3,6 | 65 | 76,1 | 2,9 | 105 | 95 | ||
3,6 | 50 | 60,3 | 2,9 | 105 | 89 | ||
3,6 | 40 | 48,3 | 2,6 | 105 | 86 | ||
125 | 139,7 | 4 | 125 | 139,7 | 4 | 124 | 124 |
4 | 100 | 114,3 | 3,6 | 124 | 117 | ||
4 | 80 | 88,9 | 3,2 | 124 | 111 | ||
4 | 65 | 76,1 | 2,9 | 124 | 108 | ||
4 | 50 | 60,3 | 2,9 | 124 | 105 | ||
150 | 168,3 | 4,5 | 150 | 168,3 | 4,5 | 143 | 143 |
4,5 | 125 | 139,7 | 4 | 143 | 137 | ||
4,5 | 100 | 114,3 | 3,6 | 143 | 130 | ||
4,5 | 80 | 88,9 | 3,2 | 143 | 124 | ||
4,5 | 65 | 76,1 | 2,9 | 143 | 121 | ||
200 | 219,1 | 6,3 | 200 | 219,1 | 6,3 | 178 | 178 |
6,3 | 150 | 168,3 | 4,5 | 178 | 168 | ||
6,3 | 125 | 139,7 | 4 | 178 | 162 | ||
6,3 | 100 | 114,3 | 3,6 | 178 | 156 | ||
250 | 273 | 6,3 | 250 | 273 | 6,3 | 216 | 216 |
6,3 | 200 | 219,1 | 6,3 | 216 | 203 | ||
6,3 | 150 | 168,3 | 4,5 | 216 | 194 | ||
6,3 | 125 | 139,7 | 4 | 216 | 191 | ||
6,3 | 100 | 114,3 | 3,6 | 216 | 184 | ||
300 | 323,9 | 7,1 | 300 | 323,9 | 7,1 | 254 | 254 |
7,1 | 250 | 273 | 6,3 | 254 | 241 | ||
7,1 | 200 | 219,1 | 6,3 | 254 | 229 | ||
7,1 | 150 | 168,3 | 4,5 | 254 | 219 |
Tees ANSI B16.9
DN | D1 | s1 | D2 | s2 | A | b | kg |
1/2" x 1/2" x 1/4" | 21,3 | 2,77 | 13,7 | 2,24 | 25,4 | 25,4 | 0,104 |
1/2" x 1/2" x 3/8" | 21,3 | 2,77 | 17,1 | 2,3 | 25,4 | 25,4 | 0,104 |
3/4" x 3/4" x 3/8" | 26,7 | 2,87 | 17,1 | 2,3 | 28,6 | 28,6 | 0,15 |
3/4" x 3/4" x 1/2" | 26,7 | 2,87 | 21,3 | 2,77 | 28,6 | 28,6 | 0,154 |
1" x 1" x 3/8" | 33,4 | 3,38 | 17,1 | 2,3 | 38,1 | 38,1 | 0,29 |
1" x 1" x 1/2" | 33,4 | 3,38 | 21,3 | 2,77 | 38,1 | 38,1 | 0,29 |
1" x 1" x 3/4" | 33,4 | 3,38 | 26,7 | 2,87 | 38,1 | 38,1 | 0,295 |
11/4" x 11/4" x 1/2" | 42,2 | 3,56 | 21,3 | 2,77 | 47,6 | 47,6 | 0,499 |
11/4" x 11/4" x 3/4" | 42,2 | 3,56 | 26,7 | 2,87 | 47,6 | 47,6 | 0,503 |
11/4" x 11/4" x 1" | 42,2 | 3,56 | 33,4 | 3,38 | 47,6 | 47,6 | 0,531 |
11/2" x 11/2" x 1/2" | 48,3 | 3,68 | 21,3 | 2,77 | 57,2 | 57,2 | 0,73 |
11/2" x 11/2" x 3/4" | 48,3 | 3,68 | 26,7 | 2,87 | 57,2 | 57,2 | 0,73 |
11/2" x 11/2" x 1" | 48,3 | 3,68 | 33,4 | 3,38 | 57,2 | 57,2 | 0,762 |
11/2" x 11/2" x 11/4" | 48,3 | 3,68 | 42,2 | 3,56 | 57,2 | 57,2 | 0,798 |
2" x 2" x 3/4" | 60,3 | 3,91 | 26,7 | 2,87 | 63,5 | 44,5 | 1,09 |
2" x 2" x 1" | 60,3 | 3,91 | 33,4 | 3,38 | 63,5 | 50,8 | 1,12 |
2" x 2" x 11/4" | 60,3 | 3,91 | 42,2 | 3,56 | 63,5 | 57,2 | 1,16 |
2" x 2" x 11/2" | 60,3 | 3,91 | 48,3 | 3,68 | 63,5 | 60,3 | 1,21 |
21/2" x 21/2" x 1" | 73 | 5,16 | 33,4 | 3,38 | 76,2 | 57,2 | 1,96 |
21/2" x 21/2" x 11/4" | 73 | 5,16 | 42,2 | 3,56 | 76,2 | 63,5 | 1,99 |
21/2" x 21/2" x 11/2" | 73 | 5,16 | 48,3 | 3,68 | 76,2 | 66,7 | 2,04 |
21/2" x 21/2" x 2" | 73 | 5,16 | 60,3 | 3,91 | 76,2 | 69,9 | 2,08 |
3" x 3" x 1" | 88,9 | 5,49 | 33,4 | 3,38 | 85,7 | 66,7 | 2,85 |
3" x 3" x 11/4" | 88,9 | 5,49 | 42,2 | 3,56 | 85,7 | 69,9 | 2,88 |
3" x 3" x 11/2" | 88,9 | 5,49 | 48,3 | 3,68 | 85,7 | 73 | 2,92 |
3" x 3" x 2" | 88,9 | 5,49 | 60,3 | 3,91 | 85,7 | 76,2 | 2,95 |
3" x 3" x 21/2" | 88,9 | 5,49 | 73,1 | 5,16 | 85,7 | 82,6 | 3,09 |
31/2" x 31/2" x 11/2" | 101,6 | 5,74 | 48,3 | 3,68 | 95,3 | 79,4 | 3,85 |
31/2" x 31/2" x 2" | 101,6 | 5,74 | 60,3 | 3,91 | 95,3 | 82,6 | 3,85 |
31/2" x 31/2" x 21/2" | 101,6 | 5,74 | 73 | 5,16 | 95,3 | 88,9 | 3,99 |
31/2" x 31/2" x 3" | 101,6 | 5,74 | 88,9 | 5,49 | 95,3 | 92,1 | 4,09 |
4" x 4" x 11/2" | 114,3 | 6,02 | 48,3 | 3,68 | 104,8 | 85,7 | 4,94 |
4" x 4" x 2" | 114,3 | 6,02 | 60,3 | 3,91 | 104,8 | 88,9 | 4,99 |
4" x 4" x 21/2" | 114,3 | 6,02 | 73 | 5,16 | 104,8 | 95,3 | 5,13 |
4" x 4" x 3" | 114,3 | 6,02 | 88,9 | 5,49 | 104,8 | 98,4 | 5,17 |
4" x 4" x 31/2" | 114,3 | 6,02 | 101,6 | 5,74 | 104,8 | 101,6 | 5,26 |
5" x 5" x 2" | 141,3 | 6,55 | 60,3 | 3,91 | 123,8 | 104,8 | 7,8 |
5" x 5" x 21/2" | 141,3 | 6,55 | 73 | 5,16 | 123,8 | 108 | 7,89 |
5" x 5" x 3" | 141,3 | 6,55 | 88,9 | 5,49 | 123,8 | 111,1 | 7,98 |
5" x 5" x 31/2" | 141,3 | 6,55 | 101,6 | 5,74 | 123,8 | 114,3 | 8,07 |
5" x 5" x 4" | 141,3 | 6,55 | 114,3 | 6,02 | 123,8 | 117,5 | 8,21 |
6" x 6" x 21/2" | 168,3 | 7,11 | 73 | 5,16 | 142,9 | 120,7 | 11,66 |
6" x 6" x 3" | 168,3 | 7,11 | 88,9 | 5,49 | 142,9 | 123,8 | 11,7 |
6" x 6" x 31/2" | 168,3 | 7,11 | 101,6 | 5,74 | 142,9 | 127 | 11,8 |
6" x 6" x 4" | 168,3 | 7,11 | 114,3 | 6,02 | 142,9 | 130,2 | 11,9 |
6" x 6" x 5" | 168,3 | 7,11 | 141,3 | 6,55 | 142,9 | 136,5 | 12,1 |
8" x 8" x 3" | 219,1 | 8,18 | 88,9 | 5,49 | 177,8 | 152,4 | 21,59 |
8" x 8" x 31/2" | 219,1 | 8,18 | 101,6 | 5,74 | 177,8 | 152,4 | 21,64 |
8" x 8" x 4" | 219,1 | 8,18 | 114,3 | 6,02 | 177,8 | 155,6 | 21,7 |
8" x 8" x 5" | 219,1 | 8,18 | 141,3 | 6,55 | 177,8 | 161,9 | 21,8 |
8" x 8" x 6" | 219,1 | 8,18 | 168,3 | 7,11 | 177,8 | 168,3 | 22,1 |
10" x 10"x 4" | 273 | 9,27 | 114,3 | 6,02 | 215,9 | 184,2 | 36,8 |
10" x 10"x 5" | 273 | 9,27 | 141,3 | 6,55 | 215,9 | 190,5 | 36,9 |
10" x 10"x 6" | 273 | 9,27 | 168,3 | 7,11 | 215,9 | 193,7 | 37,1 |
10" x 10"x 8" | 273 | 9,27 | 219,1 | 8,18 | 215,9 | 203,2 | 37,6 |
12" x 12" x 5" | 323,9 | 9,52 | 141,3 | 6,55 | 254 | 215,9 | 53,1 |
12" x 12" x 6" | 323,9 | 9,52 | 168,3 | 7,11 | 254 | 219,1 | 53,1 |
12" x 12" x 8" | 323,9 | 9,52 | 219,1 | 8,18 | 254 | 228,6 | 53,6 |
12" x 12" x 10" | 323,9 | 9,52 | 273 | 9,27 | 254 | 241,3 | 54,9 |
[cta id="865" vid="0"]