Reducții
Reducții concentrice cf. DIN 2616 simetrice
WDR 3 | WDR 4 | WDR 5 | WDR 3 | WDR 4 | WDR 5 | WDR 3 | WDR 4 | WDR 5 | ||||||
DN1 | d1 | s1 | s1 | s1 | DN2 | d2 | a/° | s2 | s2 | s2 | l1 | s3 | s3 | s3 |
15 | 21.3 | 2.0 | 3.2 | 4.0 | 10 | 17.2 | 6 | 1.8 | 2.9 | - | 38 | 2.0 | 3.2 | - |
20 | 26.9 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 15 | 21.3 | 8 | 2.0 | 3.2 | 4.0 | 38 | 2.3 | 3.2 | 4.0 |
10 | 17.2 | 12 | 1.8 | 2.9 | - | 38 | 2.3 | 3.2 | - | |||||
25 | 33.7 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 20 | 26.9 | 7 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 50 | 2.6 | 3.2 | 4.0 |
15 | 21.3 | 12 | 2.0 | 3.2 | 4.0 | 50 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | |||||
32 | 42.4 | 2.6 | 3.6 | 4.0 | 25 | 33.7 | 9 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 50 | 2.6 | 3.6 | 4.0 |
20 | 26.9 | 15 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 50 | 2.6 | 3.6 | 4.0 | |||||
15 | 21.3 | 19 | 2.0 | 3.2 | 4.0 | 50 | 2.6 | 3.6 | 4.0 | |||||
40 | 48.3 | 2.6 | 4.0 | 5.0 | 32 | 42.4 | 6 | 2.6 | 3.6 | 4.0 | 64 | 2.6 | 4.0 | 5.0 |
25 | 33.7 | 10 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 64 | 2.6 | 4.0 | 5.0 | |||||
20 | 26.9 | 16 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 64 | 2.6 | 4.0 | 5.0 | |||||
50 | 60.3 | 2.9 | 4.5 | 5.6 | 40 | 48.3 | 7 | 2.6 | 4.0 | 5.0 | 76 | 2.9 | 4.5 | 5.6 |
32 | 42.4 | 11 | 2.6 | 3.6 | 4.0 | 76 | 2.9 | 4.5 | 5.6 | |||||
25 | 33.7 | 16 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 76 | 2.9 | 4.5 | 5.6 | |||||
20 | 26.9 | 21 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 76 | 2.9 | 4.5 | 5.6 | |||||
65 | 76.1 | 2.9 | 5.0 | 7.1 | 50 | 60.3 | 9 | 2.9 | 4.5 | 5.6 | 90 | 2.9 | 5.0 | 7.1 |
40 | 48.3 | 15 | 2.6 | 4.0 | 5.0 | 90 | 2.9 | 5.0 | 7.1 | |||||
32 | 42.4 | 18 | 2.6 | 3.6 | 4.0 | 90 | 2.9 | 5.0 | 7.1 | |||||
25 | 33.7 | 23 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 90 | 2.9 | 5.0 | 7.1 | |||||
80 | 88.9 | 3.2 | 5.6 | 8.0 | 65 | 76.1 | 7 | 2.9 | 5.0 | 7.1 | 90 | 3.2 | 5.6 | 8.0 |
50 | 60.3 | 16 | 2.9 | 4.5 | 5.6 | 90 | 3.2 | 5.6 | 8.0 | |||||
40 | 48.3 | 22 | 2.6 | 4.0 | 5.0 | 90 | 3.2 | 5.6 | 8.0 | |||||
32 | 42.4 | 26 | 2.6 | 3.6 | 4.0 | 90 | 3.2 | 5.6 | 8.0 | |||||
100 | 114.3 | 3.6 | 6.3 | 8.8 | 80 | 88.9 | 13 | 3.2 | 5.6 | 8.0 | 100 | 3.6 | 6.3 | 8.8 |
65 | 76.1 | 18 | 2.9 | 5.0 | 7.1 | 100 | 3.6 | 6.3 | 8.8 | |||||
50 | 60.3 | 26 | 2.9 | 4.5 | 5.6 | 100 | 3.6 | 6.3 | 8.8 | |||||
40 | 48.3 | 31 | 2.6 | 4.0 | 5.0 | 100 | 3.6 | 6.3 | 8.8 | |||||
125 | 139.7 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 100 | 114.3 | 10 | 3.6 | 6.3 | 8.8 | 127 | 4.0 | 6.3 | 10.0 |
80 | 88.9 | 20 | 3.2 | 5.6 | 8.0 | 127 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | |||||
65 | 76.1 | 25 | 2.9 | 5.0 | 7.1 | 127 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | |||||
50 | 60.3 | 30 | 2.9 | 4.5 | 5.6 | 127 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | |||||
150 | 168.3 | 4.5 | 7.1 | 11.0 | 125 | 139.7 | 9 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 140 | 4.5 | 7.1 | 11.0 |
100 | 114.3 | 19 | 3.6 | 6.3 | 8.8 | 140 | 4.5 | 7.1 | 11.0 | |||||
80 | 88.9 | 27 | 3.2 | 5.6 | 8.0 | 140 | 4.5 | 7.1 | 11.0 | |||||
65 | 76.1 | 31 | 2.9 | 5.0 | 7.1 | 140 | 4.5 | 7.1 | 11.0 | |||||
200 | 219.1 | 6.3 | 8.0 | 12.5 | 150 | 168.3 | 18 | 4.5 | 7.1 | 11.0 | 152 | 6.3 | 8.0 | 12.5 |
125 | 139.7 | 27 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 152 | 6.3 | 8.0 | 12.5 | |||||
100 | 114.3 | 33 | 3.6 | 6.3 | 8.8 | 152 | 6.3 | 8.0 | 12.5 | |||||
80 | 88.9 | 39 | 3.2 | 5.6 | 8.0 | 152 | 6.3 | 8.0 | 12.5 | |||||
250 | 273.0 | 6.3 | 8.8 | 14.2 | 200 | 219.1 | 16 | 6.3 | 8.0 | 12.5 | 178 | 6.3 | 8.8 | 14.2 |
150 | 168.3 | 30 | 4.5 | 7.1 | 11.0 | 178 | 6.3 | 8.8 | 14.2 | |||||
125 | 139.7 | 36 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 178 | 6.3 | 8.8 | 14.2 | |||||
100 | 114.3 | 40 | 3.6 | 6.3 | 8.8 | 178 | 6.3 | 8.8 | 14.2 | |||||
300 | 323.9 | 7.1 | 10.0 | 16.0 | 250 | 273.0 | 12 | 6.3 | 8.8 | 14.2 | 203 | 7.1 | 10.0 | 16.0 |
200 | 219.1 | 24 | 6.3 | 8.0 | 12.5 | 203 | 7.1 | 10.0 | 16.0 | |||||
150 | 168.3 | 35 | 4.5 | 7.1 | 11.0 | 203 | 7.1 | 10.0 | 16.0 | |||||
125 | 139.7 | 40 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 203 | 7.1 | 10.0 | 16.0 |
Reducții concentrice cf. DIN 2616 asimetrice
WDR 3 | WDR 4 | WDR 5 | WDR 3 | WDR 4 | WDR 5 | ||||||
DN1 | d1 | s1 | s1 | s1 | DN2 | a/° | d2 | s2 | s2 | s2 | l1 |
15 | 21.3 | 2.0 | 3.2 | 4.0 | 10 | 10 | 17.2 | 1.8 | 2.9 | - | 38 |
20 | 26.9 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 15 | 15 | 21.3 | 2.0 | 3.2 | 4.0 | 38 |
10 | 27 | 17.2 | 1.8 | 2.9 | - | 38 | |||||
25 | 33.7 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 20 | 13 | 26.9 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 50 |
15 | 24 | 21.3 | 2.0 | 3.2 | 4.0 | 50 | |||||
32 | 42.4 | 2.6 | 3.6 | 4.0 | 25 | 16 | 33.7 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 50 |
20 | 30 | 26.9 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 50 | |||||
15 | 42 | 21.3 | 2.0 | 3.2 | 4.0 | 50 | |||||
40 | 48.3 | 2.6 | 4.0 | 5.0 | 32 | 8 | 42.4 | 2.6 | 3.6 | 4.0 | 64 |
25 | 19 | 33.7 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 64 | |||||
20 | 28 | 26.9 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 64 | |||||
50 | 60.3 | 2.9 | 4.5 | 5.6 | 40 | 13 | 48.3 | 2.6 | 4.0 | 5.0 | 76 |
32 | 20 | 42.4 | 2.6 | 3.6 | 4.0 | 76 | |||||
25 | 29 | 33.7 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 76 | |||||
20 | 36 | 26.9 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 76 | |||||
65 | 76.1 | 2.9 | 5.0 | 7.1 | 50 | 15 | 60.3 | 2.9 | 4.5 | 5.6 | 90 |
40 | 27 | 48.3 | 2.6 | 4.0 | 5.0 | 90 | |||||
32 | 34 | 42.4 | 2.6 | 3.6 | 4.0 | 90 | |||||
25 | 42 | 33.7 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 90 | |||||
80 | 88.9 | 3.2 | 5.6 | 8.0 | 65 | 13 | 76.1 | 2.9 | 5.0 | 7.1 | 90 |
50 | 30 | 60.3 | 2.9 | 4.5 | 5.6 | 90 | |||||
40 | 44 | 48.3 | 2.6 | 4.0 | 5.0 | 90 | |||||
32 | 50 | 42.4 | 2.6 | 3.6 | 4.0 | 90 | |||||
100 | 114.3 | 3.6 | 6.3 | 8.8 | 80 | 24 | 88.9 | 3.2 | 5.6 | 8.0 | 100 |
65 | 37 | 76.1 | 2.9 | 5.0 | 7.1 | 100 | |||||
50 | 51 | 60.3 | 2.9 | 4.5 | 5.6 | 100 | |||||
40 | 60 | 48.3 | 2.6 | 4.0 | 5.0 | 100 | |||||
125 | 139.7 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 100 | 18 | 114.3 | 3.6 | 6.3 | 8.8 | 127 |
80 | 35 | 88.9 | 3.2 | 5.6 | 8.0 | 127 | |||||
65 | 43 | 76.1 | 2.9 | 5.0 | 7.1 | 127 | |||||
50 | 51 | 60.3 | 2.9 | 4.5 | 5.6 | 127 | |||||
150 | 168.3 | 4.5 | 7.1 | 11.0 | 125 | 18 | 139.7 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 140 |
100 | 34 | 114.3 | 3.6 | 6.3 | 8.8 | 140 | |||||
80 | 48 | 88.9 | 3.2 | 5.6 | 8.0 | 140 | |||||
65 | 52 | 76.1 | 2.9 | 5.0 | 7.1 | 140 | |||||
200 | 219.1 | 6.3 | 8.0 | 12.5 | 150 | 31 | 168.3 | 4.5 | 7.1 | 11.0 | 152 |
125 | 45 | 139.7 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 152 | |||||
100 | 55 | 114.3 | 3.6 | 6.3 | 8.8 | 152 | |||||
80 | 61 | 88.9 | 3.2 | 5.6 | 8.0 | 152 | |||||
250 | 273.0 | 6.3 | 8.8 | 14.2 | 200 | 28 | 219.1 | 6.3 | 8.0 | 12.5 | 178 |
150 | 48 | 168.3 | 4.5 | 7.1 | 11.0 | 178 | |||||
125 | 55 | 139.7 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 178 | |||||
100 | 60 | 114.3 | 3.6 | 6.3 | 8.8 | 178 | |||||
300 | 323.9 | 7.1 | 10.0 | 16.0 | 250 | 23 | 273.0 | 6.3 | 8.8 | 14.2 | 203 |
200 | 44 | 219.1 | 6.3 | 8.0 | 12.5 | 203 | |||||
150 | 55 | 168.3 | 4.5 | 7.1 | 11.0 | 203 | |||||
125 | 60 | 139.7 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 203 |
Reducții concentrice cf. EN10253: simetrice și asimetrice
DN | D | T | DN1 | D1 | T1 | Qmax | L |
20 | 26,9 | 2,3 | 15 | 21,3 | 2 | 8 | 38 |
25 | 33,7 | 2,6 | 20 | 26,9 | 2,3 | 7 | 51 |
2,6 | 15 | 21,3 | 2 | 12 | 51 | ||
32 | 42,4 | 2,6 | 25 | 33,7 | 2,6 | 9 | 51 |
2,6 | 20 | 26,9 | 2,3 | 15 | 51 | ||
2,6 | 15 | 21,3 | 2 | 19 | 51 | ||
40 | 48,3 | 2,6 | 32 | 42,4 | 2,6 | 6 | 64 |
2,6 | 25 | 33,7 | 2,6 | 10 | 64 | ||
2,6 | 20 | 26,9 | 2,3 | 16 | 64 | ||
50 | 60,3 | 2,9 | 40 | 48,3 | 2,6 | 7 | 76 |
2,9 | 32 | 42,4 | 2,6 | 11 | 76 | ||
2,9 | 25 | 33,7 | 2,6 | 16 | 76 | ||
2,9 | 20 | 26,9 | 2,3 | 21 | 76 | ||
65 | 76,1 | 2,9 | 50 | 60,3 | 2,9 | 9 | 89 |
2,9 | 40 | 48,3 | 2,6 | 15 | 89 | ||
2,9 | 32 | 42,4 | 2,6 | 18 | 89 | ||
2,9 | 25 | 33,7 | 2,6 | 23 | 89 | ||
80 | 88,9 | 3,2 | 65 | 76,1 | 2,9 | 7 | 89 |
3,2 | 50 | 60,3 | 2,9 | 16 | 89 | ||
3,2 | 40 | 48,3 | 2,6 | 22 | 89 | ||
3,2 | 32 | 42,4 | 2,6 | 26 | 89 | ||
100 | 114,3 | 3,6 | 80 | 88,9 | 3,2 | 13 | 102 |
3,6 | 65 | 76,1 | 2,9 | 18 | 102 | ||
3,6 | 50 | 60,3 | 2,9 | 26 | 102 | ||
3,6 | 40 | 48,3 | 2,6 | 31 | 102 | ||
125 | 139,7 | 4 | 100 | 114,3 | 3,6 | 10 | 127 |
4 | 80 | 88,9 | 3,2 | 20 | 127 | ||
4 | 65 | 76,1 | 2,9 | 25 | 127 | ||
4 | 50 | 60,3 | 2,9 | 30 | 127 | ||
150 | 168,3 | 4,5 | 125 | 139,7 | 4 | 9 | 140 |
4,5 | 100 | 114,3 | 3,6 | 19 | 140 | ||
4,5 | 80 | 88,9 | 3,2 | 27 | 140 | ||
4,5 | 65 | 76,1 | 2,9 | 31 | 140 | ||
200 | 219,1 | 6,3 | 150 | 168,3 | 4,5 | 18 | 152 |
6,3 | 125 | 139,7 | 4 | 27 | 152 |
DN | D | T | DN1 | D1 | T1 | Qmax | L |
20 | 26,9 | 2,3 | 15 | 21,3 | 2 | 15 | 38 |
25 | 33,7 | 2,6 | 20 | 26,9 | 2,3 | 13 | 51 |
2,6 | 15 | 21,3 | 2 | 24 | 51 | ||
32 | 42,4 | 2,6 | 25 | 33,7 | 2,6 | 16 | 51 |
2,6 | 20 | 26,9 | 2,3 | 30 | 51 | ||
2,6 | 15 | 21,3 | 2 | 42 | 51 | ||
40 | 48,3 | 2,6 | 32 | 42,4 | 2,6 | 8 | 64 |
2,6 | 25 | 33,7 | 2,6 | 19 | 64 | ||
2,6 | 20 | 26,9 | 2,3 | 28 | 64 | ||
50 | 60,3 | 2,9 | 40 | 48,3 | 2,6 | 13 | 76 |
2,9 | 32 | 42,4 | 2,6 | 20 | 76 | ||
2,9 | 25 | 33,7 | 2,6 | 29 | 76 | ||
2,9 | 20 | 26,9 | 2,3 | 36 | 76 | ||
65 | 76,1 | 2,9 | 50 | 60,3 | 2,9 | 15 | 89 |
2,9 | 40 | 48,3 | 2,6 | 27 | 89 | ||
2,9 | 32 | 42,4 | 2,6 | 34 | 89 | ||
2,9 | 25 | 33,7 | 2,6 | 42 | 89 | ||
80 | 88,9 | 3,2 | 65 | 76,1 | 2,9 | 13 | 89 |
3,2 | 50 | 60,3 | 2,9 | 30 | 89 | ||
3,2 | 40 | 48,3 | 2,6 | 44 | 89 | ||
3,2 | 32 | 42,4 | 2,6 | 50 | 89 | ||
100 | 114,3 | 3,6 | 80 | 88,9 | 3,2 | 24 | 102 |
3,6 | 65 | 76,1 | 2,9 | 37 | 102 | ||
3,6 | 50 | 60,3 | 2,9 | 51 | 102 | ||
3,6 | 40 | 48,3 | 2,6 | 60 | 102 | ||
125 | 139,7 | 4 | 100 | 114,3 | 3,6 | 18 | 127 |
4 | 80 | 88,9 | 3,2 | 35 | 127 | ||
4 | 65 | 76,1 | 2,9 | 43 | 127 | ||
4 | 50 | 60,3 | 2,9 | 51 | 127 | ||
150 | 168,3 | 4,5 | 125 | 139,7 | 4 | 18 | 140 |
4,5 | 100 | 114,3 | 3,6 | 34 | 140 | ||
4,5 | 80 | 88,9 | 3,2 | 48 | 140 | ||
4,5 | 65 | 76,1 | 2,9 | 52 | 140 | ||
200 | 219,1 | 6,3 | 150 | 168,3 | 4,5 | 31 | 152 |
6,3 | 125 | 139,7 | 4 | 45 | 152 | ||
6,3 | 100 | 114,3 | 3,6 | 55 | 152 | ||
6,3 | 80 | 88,9 | 3,2 | 60 | 152 | ||
250 | 273 | 6,3 | 200 | 219,1 | 6,3 | 28 | 178 |
6,3 | 150 | 168,3 | 4,5 | 48 | 178 | ||
6,3 | 125 | 139,7 | 4 | 55 | 178 | ||
6,3 | 100 | 114,3 | 3,6 | 60 | 178 | ||
300 | 323,9 | 7,1 | 250 | 273 | 6,3 | 23 | 203 |
7,1 | 200 | 219,1 | 6,3 | 44 | 203 | ||
7,1 | 150 | 168,3 | 4,5 | 55 | 203 | ||
7,1 | 125 | 139,7 | 4 | 60 | 20 |
Reducții concentrice cf. ANSI B16.9
Reducer
Reducer DIN 2616 symmetric
WDR 3 | WDR 4 | WDR 5 | WDR 3 | WDR 4 | WDR 5 | WDR 3 | WDR 4 | WDR 5 | ||||||
DN1 | d1 | s1 | s1 | s1 | DN2 | d2 | a/° | s2 | s2 | s2 | l1 | s3 | s3 | s3 |
15 | 21.3 | 2.0 | 3.2 | 4.0 | 10 | 17.2 | 6 | 1.8 | 2.9 | - | 38 | 2.0 | 3.2 | - |
20 | 26.9 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 15 | 21.3 | 8 | 2.0 | 3.2 | 4.0 | 38 | 2.3 | 3.2 | 4.0 |
10 | 17.2 | 12 | 1.8 | 2.9 | - | 38 | 2.3 | 3.2 | - | |||||
25 | 33.7 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 20 | 26.9 | 7 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 50 | 2.6 | 3.2 | 4.0 |
15 | 21.3 | 12 | 2.0 | 3.2 | 4.0 | 50 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | |||||
32 | 42.4 | 2.6 | 3.6 | 4.0 | 25 | 33.7 | 9 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 50 | 2.6 | 3.6 | 4.0 |
20 | 26.9 | 15 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 50 | 2.6 | 3.6 | 4.0 | |||||
15 | 21.3 | 19 | 2.0 | 3.2 | 4.0 | 50 | 2.6 | 3.6 | 4.0 | |||||
40 | 48.3 | 2.6 | 4.0 | 5.0 | 32 | 42.4 | 6 | 2.6 | 3.6 | 4.0 | 64 | 2.6 | 4.0 | 5.0 |
25 | 33.7 | 10 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 64 | 2.6 | 4.0 | 5.0 | |||||
20 | 26.9 | 16 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 64 | 2.6 | 4.0 | 5.0 | |||||
50 | 60.3 | 2.9 | 4.5 | 5.6 | 40 | 48.3 | 7 | 2.6 | 4.0 | 5.0 | 76 | 2.9 | 4.5 | 5.6 |
32 | 42.4 | 11 | 2.6 | 3.6 | 4.0 | 76 | 2.9 | 4.5 | 5.6 | |||||
25 | 33.7 | 16 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 76 | 2.9 | 4.5 | 5.6 | |||||
20 | 26.9 | 21 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 76 | 2.9 | 4.5 | 5.6 | |||||
65 | 76.1 | 2.9 | 5.0 | 7.1 | 50 | 60.3 | 9 | 2.9 | 4.5 | 5.6 | 90 | 2.9 | 5.0 | 7.1 |
40 | 48.3 | 15 | 2.6 | 4.0 | 5.0 | 90 | 2.9 | 5.0 | 7.1 | |||||
32 | 42.4 | 18 | 2.6 | 3.6 | 4.0 | 90 | 2.9 | 5.0 | 7.1 | |||||
25 | 33.7 | 23 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 90 | 2.9 | 5.0 | 7.1 | |||||
80 | 88.9 | 3.2 | 5.6 | 8.0 | 65 | 76.1 | 7 | 2.9 | 5.0 | 7.1 | 90 | 3.2 | 5.6 | 8.0 |
50 | 60.3 | 16 | 2.9 | 4.5 | 5.6 | 90 | 3.2 | 5.6 | 8.0 | |||||
40 | 48.3 | 22 | 2.6 | 4.0 | 5.0 | 90 | 3.2 | 5.6 | 8.0 | |||||
32 | 42.4 | 26 | 2.6 | 3.6 | 4.0 | 90 | 3.2 | 5.6 | 8.0 | |||||
100 | 114.3 | 3.6 | 6.3 | 8.8 | 80 | 88.9 | 13 | 3.2 | 5.6 | 8.0 | 100 | 3.6 | 6.3 | 8.8 |
65 | 76.1 | 18 | 2.9 | 5.0 | 7.1 | 100 | 3.6 | 6.3 | 8.8 | |||||
50 | 60.3 | 26 | 2.9 | 4.5 | 5.6 | 100 | 3.6 | 6.3 | 8.8 | |||||
40 | 48.3 | 31 | 2.6 | 4.0 | 5.0 | 100 | 3.6 | 6.3 | 8.8 | |||||
125 | 139.7 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 100 | 114.3 | 10 | 3.6 | 6.3 | 8.8 | 127 | 4.0 | 6.3 | 10.0 |
80 | 88.9 | 20 | 3.2 | 5.6 | 8.0 | 127 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | |||||
65 | 76.1 | 25 | 2.9 | 5.0 | 7.1 | 127 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | |||||
50 | 60.3 | 30 | 2.9 | 4.5 | 5.6 | 127 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | |||||
150 | 168.3 | 4.5 | 7.1 | 11.0 | 125 | 139.7 | 9 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 140 | 4.5 | 7.1 | 11.0 |
100 | 114.3 | 19 | 3.6 | 6.3 | 8.8 | 140 | 4.5 | 7.1 | 11.0 | |||||
80 | 88.9 | 27 | 3.2 | 5.6 | 8.0 | 140 | 4.5 | 7.1 | 11.0 | |||||
65 | 76.1 | 31 | 2.9 | 5.0 | 7.1 | 140 | 4.5 | 7.1 | 11.0 | |||||
200 | 219.1 | 6.3 | 8.0 | 12.5 | 150 | 168.3 | 18 | 4.5 | 7.1 | 11.0 | 152 | 6.3 | 8.0 | 12.5 |
125 | 139.7 | 27 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 152 | 6.3 | 8.0 | 12.5 | |||||
100 | 114.3 | 33 | 3.6 | 6.3 | 8.8 | 152 | 6.3 | 8.0 | 12.5 | |||||
80 | 88.9 | 39 | 3.2 | 5.6 | 8.0 | 152 | 6.3 | 8.0 | 12.5 | |||||
250 | 273.0 | 6.3 | 8.8 | 14.2 | 200 | 219.1 | 16 | 6.3 | 8.0 | 12.5 | 178 | 6.3 | 8.8 | 14.2 |
150 | 168.3 | 30 | 4.5 | 7.1 | 11.0 | 178 | 6.3 | 8.8 | 14.2 | |||||
125 | 139.7 | 36 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 178 | 6.3 | 8.8 | 14.2 | |||||
100 | 114.3 | 40 | 3.6 | 6.3 | 8.8 | 178 | 6.3 | 8.8 | 14.2 | |||||
300 | 323.9 | 7.1 | 10.0 | 16.0 | 250 | 273.0 | 12 | 6.3 | 8.8 | 14.2 | 203 | 7.1 | 10.0 | 16.0 |
200 | 219.1 | 24 | 6.3 | 8.0 | 12.5 | 203 | 7.1 | 10.0 | 16.0 | |||||
150 | 168.3 | 35 | 4.5 | 7.1 | 11.0 | 203 | 7.1 | 10.0 | 16.0 | |||||
125 | 139.7 | 40 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 203 | 7.1 | 10.0 | 16.0 |
Reducții concentrice cf. ANSI B16.9 asimetrice
WDR 3 | WDR 4 | WDR 5 | WDR 3 | WDR 4 | WDR 5 | ||||||
DN1 | d1 | s1 | s1 | s1 | DN2 | a/° | d2 | s2 | s2 | s2 | l1 |
15 | 21.3 | 2.0 | 3.2 | 4.0 | 10 | 10 | 17.2 | 1.8 | 2.9 | - | 38 |
20 | 26.9 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 15 | 15 | 21.3 | 2.0 | 3.2 | 4.0 | 38 |
10 | 27 | 17.2 | 1.8 | 2.9 | - | 38 | |||||
25 | 33.7 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 20 | 13 | 26.9 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 50 |
15 | 24 | 21.3 | 2.0 | 3.2 | 4.0 | 50 | |||||
32 | 42.4 | 2.6 | 3.6 | 4.0 | 25 | 16 | 33.7 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 50 |
20 | 30 | 26.9 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 50 | |||||
15 | 42 | 21.3 | 2.0 | 3.2 | 4.0 | 50 | |||||
40 | 48.3 | 2.6 | 4.0 | 5.0 | 32 | 8 | 42.4 | 2.6 | 3.6 | 4.0 | 64 |
25 | 19 | 33.7 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 64 | |||||
20 | 28 | 26.9 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 64 | |||||
50 | 60.3 | 2.9 | 4.5 | 5.6 | 40 | 13 | 48.3 | 2.6 | 4.0 | 5.0 | 76 |
32 | 20 | 42.4 | 2.6 | 3.6 | 4.0 | 76 | |||||
25 | 29 | 33.7 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 76 | |||||
20 | 36 | 26.9 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 76 | |||||
65 | 76.1 | 2.9 | 5.0 | 7.1 | 50 | 15 | 60.3 | 2.9 | 4.5 | 5.6 | 90 |
40 | 27 | 48.3 | 2.6 | 4.0 | 5.0 | 90 | |||||
32 | 34 | 42.4 | 2.6 | 3.6 | 4.0 | 90 | |||||
25 | 42 | 33.7 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 90 | |||||
80 | 88.9 | 3.2 | 5.6 | 8.0 | 65 | 13 | 76.1 | 2.9 | 5.0 | 7.1 | 90 |
50 | 30 | 60.3 | 2.9 | 4.5 | 5.6 | 90 | |||||
40 | 44 | 48.3 | 2.6 | 4.0 | 5.0 | 90 | |||||
32 | 50 | 42.4 | 2.6 | 3.6 | 4.0 | 90 | |||||
100 | 114.3 | 3.6 | 6.3 | 8.8 | 80 | 24 | 88.9 | 3.2 | 5.6 | 8.0 | 100 |
65 | 37 | 76.1 | 2.9 | 5.0 | 7.1 | 100 | |||||
50 | 51 | 60.3 | 2.9 | 4.5 | 5.6 | 100 | |||||
40 | 60 | 48.3 | 2.6 | 4.0 | 5.0 | 100 | |||||
125 | 139.7 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 100 | 18 | 114.3 | 3.6 | 6.3 | 8.8 | 127 |
80 | 35 | 88.9 | 3.2 | 5.6 | 8.0 | 127 | |||||
65 | 43 | 76.1 | 2.9 | 5.0 | 7.1 | 127 | |||||
50 | 51 | 60.3 | 2.9 | 4.5 | 5.6 | 127 | |||||
150 | 168.3 | 4.5 | 7.1 | 11.0 | 125 | 18 | 139.7 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 140 |
100 | 34 | 114.3 | 3.6 | 6.3 | 8.8 | 140 | |||||
80 | 48 | 88.9 | 3.2 | 5.6 | 8.0 | 140 | |||||
65 | 52 | 76.1 | 2.9 | 5.0 | 7.1 | 140 | |||||
200 | 219.1 | 6.3 | 8.0 | 12.5 | 150 | 31 | 168.3 | 4.5 | 7.1 | 11.0 | 152 |
125 | 45 | 139.7 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 152 | |||||
100 | 55 | 114.3 | 3.6 | 6.3 | 8.8 | 152 | |||||
80 | 61 | 88.9 | 3.2 | 5.6 | 8.0 | 152 | |||||
250 | 273.0 | 6.3 | 8.8 | 14.2 | 200 | 28 | 219.1 | 6.3 | 8.0 | 12.5 | 178 |
150 | 48 | 168.3 | 4.5 | 7.1 | 11.0 | 178 | |||||
125 | 55 | 139.7 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 178 | |||||
100 | 60 | 114.3 | 3.6 | 6.3 | 8.8 | 178 | |||||
300 | 323.9 | 7.1 | 10.0 | 16.0 | 250 | 23 | 273.0 | 6.3 | 8.8 | 14.2 | 203 |
200 | 44 | 219.1 | 6.3 | 8.0 | 12.5 | 203 | |||||
150 | 55 | 168.3 | 4.5 | 7.1 | 11.0 | 203 | |||||
125 | 60 | 139.7 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 203 |